Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 35 Maille 28×28 / 38x38
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 1.286 | 7 x F | 7.351 | 9 x q |
| 600 | 572 | 11 x F | 2.178 | 14 x q |
| 800 | 322 | 15 x F | 919 | 18 x q |
| 1.000 | 206 | 19 x F | 470 | 23 x q |
| 1.200 | 143 | 23 x F | 272 | 28 x q |
| 1.400 | 105 | 27 x F | 171 | 32 x q |
















